2026年3月2日(月)に導入が始まった、スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦のスペック、設定別の初当たりと機械割、天井の種類です(最終確認日:2026-10-20)。
基本情報
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦の基本情報 | |
|---|---|
| 項目 | 内容 |
| 型式名 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX |
| メーカー | サミー |
| タイプ | AT・スマスロ |
| 純増 | 約6.0枚/G |
| 機械割 | 設定1 97.5%〜設定6 114.9% |
| 導入開始日 | 2026年3月2日(月) |
設定別の初当たり・機械割
| 設定別のボーナス初当り・ST確率・機械割 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ボーナス初当り | ST確率 | 機械割 |
| 設定1 | 1/254.2 | 1/422.5 | 97.5% |
| 設定2 | 1/242.3 | 1/405.9 | 98.5% |
| 設定3 | 1/239.6 | 1/398.7 | 100.8% |
| 設定4 | 1/214.0 | 1/357.2 | 106.0% |
| 設定5 | 1/203.2 | 1/332.6 | 111.0% |
| 設定6 | 1/195.1 | 1/318.5 | 114.9% |
天井
| 通常時と短縮時の天井 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 通常時 | 短縮時 |
| ゲーム数天井 | 996G | 596G |
| 周期天井 | 6周期目到達 | 4周期目到達 |
| 恩恵 | エピソードボーナス当選 | エピソードボーナス当選 |
| 短縮の条件 | — | 設定変更後・ST駆け抜け後・景之ST終了後 |
【スマスロ カバネリ海門決戦】天井・やめどき|周期天井・ST駆け抜け後・朝一リセット
※掲載している数値は、解析情報を独自に調べてまとめたもので、メーカーが公表した数値ではありません。内容の正確さは保証できず、この情報を使って生じた損失などの責任は負いかねます。実際に打つかどうかは、ご自身で判断してください。
最終確認日:2026-10-20
18歳未満の方は遊技できません。のめり込みに注意してください。
