2026年9月7日(月)に導入が始まった、Lパチスロ 彼女、お借りします(スマスロ かのかり)の設定判別、天井、打ち方・朝イチ、通常時とボーナス中の解析、演出です(最終確認日:2026-10-19)。
基本情報
| スマスロ かのかりの基本情報 |
| 項目 | 内容 |
| 型式名 | Lレンタル彼女bK |
| メーカー | SANKYO |
| 導入開始日 | 2026年9月7日(月) |
| 純増 | ボーナス純増 約5.0枚/G |
| 50枚あたりのゲーム数 | 約31.0G(設定1) |
| 設定 | 1〜6 |
設定別の初当たり・機械割
| スマスロ かのかりの設定別の初当たり・機械割 |
| 設定 | ボーナス初当たり | CZ確率 | 機械割 |
| 設定1 | 1/269 | 1/172 | 97.7% |
| 設定2 | 1/263 | 1/169 | 98.7% |
| 設定3 | 1/254 | 1/164 | 101.0% |
| 設定4 | 1/235 | 1/154 | 105.5% |
| 設定5 | 1/231 | 1/151 | 110.4% |
| 設定6 | 1/226 | 1/149 | 114.9% |
設定判別・推測ポイント
モード移行
かのかりボーナス後(1Gレンチャンス後も同じ)のモードは、高設定はモード2・モード3が選ばれやすく、100G・300GでCZに当たりやすくなります。設定変更後とREG後のモード移行に設定差はありません。
引き戻しゾーンの成功率
| 引き戻しゾーンの成功率 |
| 設定 | 非ユメカノモード | ユメカノモード |
| 設定1 | 25.0% | 58.0% |
| 設定2 | 25.0% | 58.2% |
| 設定3 | 25.0% | 58.3% |
| 設定4 | 25.0% | 58.7% |
| 設定5 | 25.0% | 60.0% |
| 設定6 | 25.0% | 63.8% |
非ユメカノモードの成功率は全設定共通です。フェイク前兆中の強チャンス目は全設定共通の20.3%で引き戻しに当選するため、設定判別の材料から外します。
引き戻し成功時のボーナス種別
| 引き戻し成功時のボーナス種別 |
| 設定 | 非ユメカノ:かのかりボーナス | 非ユメカノ:ななかりドリーム | ユメカノ:かのかりボーナス | ユメカノ:ななかりドリーム |
| 設定1 | 97.2% | 2.8% | 80.8% | 19.2% |
| 設定2 | 96.9% | 3.1% | 79.5% | 20.5% |
| 設定3 | 96.4% | 3.6% | 76.4% | 23.6% |
| 設定4 | 96.2% | 3.8% | 71.7% | 28.3% |
| 設定5 | 95.7% | 4.3% | 68.5% | 31.5% |
| 設定6 | 95.4% | 4.6% | 63.6% | 36.4% |
ユメカノモードの引き戻し成功時にななかりドリームが選ばれる割合(設定別)
設定119.2%
設定220.5%
設定323.6%
設定428.3%
設定531.5%
設定636.4%
どちらのモードでも、高設定ほどななかりドリームが選ばれやすくなります。
ボーナス終了画面
| ボーナス終了画面の示唆 |
| 画面 | 示唆 |
| 枠なし | デフォルト(画面は選んだ告知モードで変わる。全6種) |
| 白枠① | 高設定示唆[弱] |
| 白枠② | 高設定示唆[強] |
| 赤枠 | 設定2以上濃厚 |
| 紫枠 | 設定4以上濃厚 |
| 銀枠 | 設定5以上濃厚 |
| 金枠 | 設定6濃厚 |
| ボーナス終了画面の振り分け(カスタムなし時) |
| 画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 枠なし | 82.5% | 80.9% | 75.9% | 75.2% | 66.9% | 66.1% |
| 白枠① | 15.0% | 15.0% | 17.5% | 17.5% | 20.0% | 20.0% |
| 白枠② | 2.5% | 2.5% | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
| 赤枠 | − | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 紫枠 | − | − | − | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 銀枠 | − | − | − | − | 0.8% | 0.8% |
| 金枠 | − | − | − | − | − | 0.8% |
REGで1G恋を獲得するとREG終了画面が少し変わりますが、設定示唆ではありません。
REG中のキャラ紹介
| REG中のキャラ紹介のシナリオと示唆 |
| シナリオ | 並び・内容 | 示唆 |
| 1 | 和也→麻美→瑠夏→墨→千鶴 | デフォルト |
| 2 | 千鶴だけコスプレ | 奇数設定示唆 |
| 3 | 墨・千鶴がコスプレ | 偶数設定示唆 |
| 4 | 瑠夏・墨・千鶴がコスプレ | 高設定示唆[弱] |
| 5 | 麻美・瑠夏・墨・千鶴がコスプレ | 高設定示唆[強] |
| 6 | 麻美・瑠夏・墨・千鶴が水着 | 設定6濃厚 |
| 7 | 肺魚が1番目 | 設定1否定 |
| 8 | 肺魚が2番目 | 設定2否定 |
| 9 | 肺魚が3番目 | 設定3否定 |
| 10 | 肺魚が4番目 | 設定4否定 |
| 11 | 肺魚が5番目 | 設定5否定 |
| 12 | 麻美だけ水着(2番目) | 設定2以上濃厚 |
| 13 | 瑠夏だけ水着(3番目) | 設定3以上濃厚 |
| 14 | 墨だけ水着(4番目) | 設定4以上濃厚 |
| 15 | 千鶴だけ水着(5番目) | 設定5以上濃厚 |
| REG中のキャラ紹介のシナリオ振り分け |
| シナリオ | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1 | 43.8% | 41.4% | 35.9% | 34.8% | 27.7% | 25.0% |
| 2 | 15.6% | 12.5% | 15.6% | 12.5% | 15.6% | 12.5% |
| 3 | 12.5% | 15.6% | 12.5% | 15.6% | 12.5% | 15.6% |
| 4 | 12.5% | 13.3% | 14.1% | 14.8% | 15.6% | 16.4% |
| 5 | 3.1% | 3.1% | 6.3% | 6.3% | 12.5% | 12.5% |
| 6(全員水着) | − | − | − | − | − | 0.4% |
| 7(肺魚1番目) | − | 6.3% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 8(肺魚2番目) | 3.1% | − | 6.3% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 9(肺魚3番目) | 3.1% | 1.6% | − | 6.3% | 1.6% | 1.6% |
| 10(肺魚4番目) | 3.1% | 1.6% | 1.6% | − | 6.3% | 1.6% |
| 11(肺魚5番目) | 3.1% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | − | 6.3% |
| 12(麻美水着) | − | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 13(瑠夏水着) | − | − | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 14(墨水着) | − | − | − | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 15(千鶴水着) | − | − | − | − | 0.2% | 0.2% |
押し順ベル2回ごとにキャラが切り替わります。コスプレはピンク背景、水着は赤背景、肺魚は紫背景で、肺魚は出た位置(順番)の設定を否定、水着は出た位置以上の設定が濃厚です。
1Gレンチャンスの攻略キャラシナリオ
| 1Gレンチャンスの攻略キャラシナリオと示唆 |
| シナリオ | 登場順 | 示唆 |
| 1 | 麻美→瑠夏→墨→千鶴 | 偶数設定示唆 |
| 2 | 瑠夏→墨→千鶴→麻美 | 奇数設定示唆 |
| 3 | 墨→千鶴→麻美→瑠夏 | 偶数設定示唆 |
| 4 | 千鶴→麻美→瑠夏→墨 | 奇数設定示唆 |
| 同じシナリオが連続 | — | 設定5以上濃厚 |
| 初回のシナリオ選択率 |
| 設定 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
| 設定1・3・5 | 22.5% | 27.5% | 22.5% | 27.5% |
| 設定2・4・6 | 27.5% | 22.5% | 27.5% | 22.5% |
4人を攻略すると次は今の番号+1のシナリオに固定されるため、示唆になるのは初回のシナリオだけです。「同じシナリオが連続」は1Gレンチャンスで継続したときだけが対象で、初当たり時に同じシナリオが続いても対象外です。引き戻しで当たったときはシナリオが再セットされ、初回扱いになります。
センチメートル演出の特定数値
| センチメートル演出の特定数値 |
| 場面 | 44cm(紫) | 55cm(赤) | 66cm(金) |
| 通常時のヒミツ恋ゴコロステージ中 | 設定4以上+ボーナス本前兆濃厚 | 設定5以上+ボーナス本前兆濃厚 | 設定6+ボーナス本前兆濃厚 |
| かのかりボーナス中(チャンス告知を選んだときだけ) | 設定4以上濃厚 | 設定5以上濃厚 | 設定6濃厚 |
獲得枚数表示
| 獲得枚数表示の示唆 |
| 表示 | 示唆 |
| 246枚OVER | 偶数設定濃厚 |
| 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
| 394枚OVER | 設定6濃厚 |
| 獲得枚数表示の出現率 |
| 設定 | 246枚OVER | 456枚OVER | 666枚OVER | 394枚OVER |
| 設定1 | − | − | − | − |
| 設定2 | 1.6% | − | − | − |
| 設定3 | − | − | − | − |
| 設定4 | 1.6% | 0.8% | − | − |
| 設定5 | − | 0.8% | − | − |
| 設定6 | 1.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
エンディング中のボイス
| エンディング中のボイスの示唆 |
| No. | ボイス | 示唆 |
| ①〜④ | 麻美・瑠夏・墨・千鶴の通常セリフ(各1種) | デフォルト |
| ⑤ | 麻美(嫉妬させちゃった?) | 高設定示唆[弱] |
| ⑥ | 瑠夏(私が一番好き) | 高設定示唆[中] |
| ⑦ | 墨(私もいるから) | 高設定示唆[強] |
| ⑧ | 麻美(もう恋なんてしない) | 設定2以上濃厚 |
| ⑨ | 瑠夏(少しお酒の味) | 設定4以上濃厚 |
| ⑩ | 墨(私がおもてなし) | 設定5以上濃厚 |
| ⑪ | 千鶴(どんな顔してたかな) | 設定6濃厚 |
| エンディング中のボイス振り分け(成立役別) |
| 役・ボイス | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 弱チャンス目 ①〜④(各) | 15.2% | 15.2% | 14.9% | 14.9% | 14.5% | 14.5% |
| 弱チャンス目 ⑤ | 25.0% | 25.0% | 25.2% | 25.2% | 25.4% | 25.4% |
| 弱チャンス目 ⑥ | 12.5% | 12.5% | 12.9% | 12.9% | 13.3% | 13.3% |
| 弱チャンス目 ⑦ | 1.6% | 1.6% | 2.3% | 2.3% | 3.1% | 3.1% |
| 弱チャンス目 ⑧ | − | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 弱チャンス目 ⑨ | − | − | − | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 弱チャンス目 ⑩ | − | − | − | − | 0.01% | 0.01% |
| 弱チャンス目 ⑪ | − | − | − | − | − | 0.01% |
| チャンス目 ①〜④(各) | 14.5% | 14.1% | 13.4% | 13.1% | 12.0% | 11.6% |
| チャンス目 ⑤ | 25.0% | 25.4% | 25.8% | 26.2% | 26.6% | 27.0% |
| チャンス目 ⑥ | 15.6% | 16.4% | 17.2% | 18.0% | 18.8% | 19.5% |
| チャンス目 ⑦ | 1.6% | 1.6% | 3.1% | 3.1% | 6.3% | 6.3% |
| チャンス目 ⑧ | − | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| チャンス目 ⑨ | − | − | − | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| チャンス目 ⑩ | − | − | − | − | 0.2% | 0.2% |
| チャンス目 ⑪ | − | − | − | − | − | 0.1% |
| 強チャンス目 ①〜④(各) | 16.4% | 12.6% | 11.2% | 9.1% | 7.3% | 5.6% |
| 強チャンス目 ⑤ | 25.0% | 25.4% | 26.2% | 27.0% | 27.7% | 28.5% |
| 強チャンス目 ⑥ | 6.3% | 7.0% | 8.6% | 10.2% | 11.7% | 13.3% |
| 強チャンス目 ⑦ | 3.1% | 4.7% | 7.8% | 10.9% | 14.1% | 17.2% |
| 強チャンス目 ⑧ | − | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 強チャンス目 ⑨ | − | − | − | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 強チャンス目 ⑩ | − | − | − | − | 1.6% | 1.6% |
| 強チャンス目 ⑪ | − | − | − | − | − | 1.6% |
エンディングには約2200枚の規定差枚数で入り、レア役成立時にPUSHボタンを押すとボイスが出ます。弱チャンス目→チャンス目→強チャンス目の順に、強い示唆が出やすくなります。
天井・ゾーン・ヤメ時
| 状況別の天井 |
| 状況 | 天井 |
| BIG後 | ボーナス間1000G(REG以外のボーナス〈エピソードボーナス・ななかりボーナスなど〉の後はすべて) |
| REG後 | ボーナス間800G |
| 設定変更後 | ボーナス間600G |
| REG連続回数 | REGが3〜6回連続(設定ごとに振り分けあり) |
【スマスロ かのかり】天井・やめどき|REG後・朝一リセット
打ち方・朝イチ
通常時の打ち方
| 通常時の打ち方 |
| 項目 | 内容 |
| 基本 | ナビが出ていないときは左1st。どこを押しても小役の取りこぼしは基本なく、フリー打ちでよい |
| 変則押し | 通常時の中押し・逆押しはNG |
| レア役の構成 | 0枚・1枚・リプレイのフラグで構成 |
| 1枚役の取りこぼし | チャンス目は右上がりのときに中リールで、強チャンス目は上段のときに左リールで1枚をこぼすことがある。フリー打ちでこぼす割合はチャンス目 約25%、強チャンス目 約50% |
| 取りこぼしを防ぐ打ち方 | 左リールに赤7か金7を狙う。左リール下段にハートが止まったら、中リールにも赤7か金7を狙う。それ以外は中・右フリー |
左リールに赤7を狙ったときの停止形
| 赤7を上段付近に狙ったときの停止形 |
| 左リールの停止 | 成立役の候補 |
| 上段に赤7 | ハズレ(ベルこぼし)・ベル・弱チャンス目・チャンス目。中・右はフリー |
| 上段に赤7+中段に赤ハート | チャンス目に期待 |
| 上段に赤7+中段にピンク(レンタル)ハート | 弱チャンス目に期待 |
| 中段に赤7 | ハズレ(ベルこぼし)・リプレイ・弱チャンス目・チャンス目 |
| 下段に赤7 | リプレイ・強チャンス目 |
| 下段に和也 | 弱チャンス目・チャンス目・強チャンス目 |
| 中段に和也 | リプレイ・強チャンス目 |
左リールに金7を狙ったときの停止形
| 金7を上段付近に狙ったときの停止形 |
| 左リールの停止 | 成立役の候補 |
| 上段に金7 | ハズレ(ベルこぼし)・ベル・弱チャンス目・チャンス目。中・右はフリー |
| 中段に金7 | リプレイ・弱チャンス目・チャンス目(リプレイ以上濃厚) |
| 下段に金7 | 強チャンス目 |
| 中段に和也(金7は枠下) | リプレイ・強チャンス目 |
| 下段に和也(金7は枠上) | 弱チャンス目・チャンス目・強チャンス目 |
金7狙いは第1停止で役を絞れます。ガチ恋目・最強目は小役変換でしか出ず、強チャンス目は小役変換を通っても通らなくても出ます。
朝イチ(設定変更時)
| 設定変更時の挙動 |
| 項目 | 内容 |
| 天井 | ボーナス間600G |
| モード | モード2かモード3(約50%ずつ) |
| 有利区間 | リセット |
| ハートメーター | シャッターで閉じていて、MAXになるまで貯まり具合が見えない |
通常時の解析
小役確率
| 小役確率 |
| 役 | 確率 |
| リプレイ | 約1/9.2 |
| 左1stベル(通常時に揃うベル) | 約1/17 |
| 押し順ベル(AT中) | 約1/1.4 |
| 弱チャンス目 | 約1/12 |
| チャンス目 | 約1/80 |
| 強チャンス目 | 約1/256 |
| レア役合算(フラグ) | 1/10.0 |
| 小役変換を含めた実質確率 |
| 役 | 確率 |
| 強チャンス目(変換のみ) | 約1/103 |
| 強チャンス目(通常フラグ+変換) | 約1/77 |
| ガチ恋目 | 約1/730 |
| 最強目 | 約1/11990 |
レア役の役割
| 通常時のレア役の役割 |
| 役 | 役割 |
| 弱チャンス目・チャンス目 | ハートメーターのポイント加算(CZ・ボーナス抽選はなし) |
| 強チャンス目・ガチ恋目・最強目 | CZ・ボーナス抽選(ガチ恋目・最強目は変換経由のみ) |
| 前兆中の強チャンス目 | CZのフェイク前兆中は成功への書き換え、本前兆中はCZストックを抽選 |
| レア役でのCZ・ボーナス当選率 |
| 当選 | 強チャンス目 | ガチ恋目 | 最強目 |
| レンカノチャレンジ | 32.0% | 34.4% | − |
| 妄想DTチャレンジ | 1.6% | 5.5% | − |
| ボーナス | 1.2% | 48.0% | 100% |
| 合計 | 34.8% | 87.9% | 100% |
最強目はかのかりボーナス濃厚で、ロングフリーズも抽選します。
初当たりの内訳
| 初当たりの内訳 |
| 項目 | 割合 |
| CZ当選のきっかけ:レア役(変換含む) | 約70% |
| CZ当選のきっかけ:規定ゲーム数 | 約30% |
| 初当たりボーナス:REG | 37.7% |
| 初当たりボーナス:かのかりボーナス | 61.3% |
| 初当たりボーナス:ななかりドリーム | 1.0% |
規定ゲーム数・モード
| モードごとの特徴 |
| モード | 特徴 |
| モード1 | 500Gの当選率は高いが、ほかのゾーンは当たりにくい |
| モード2 | 全ゾーンがチャンスで、500Gは濃厚 |
| モード3 | 全ゾーンがチャンスで、100G・700Gは濃厚 |
ゲーム数表示が赤ならCZ濃厚で、引き戻し中はピンク、ユメカノモード中は紫がデフォルトです。規定ゲーム数の直前にレア役でCZに当たって失敗しても、ゲーム数で当選していればCZ終了後に前兆を経てCZに入ります。
ハートメーター・変換高確率
| ハートメーターと変換高確率 |
| 項目 | 内容 |
| ポイント獲得 | 弱チャンス目・チャンス目の抽選で加算 |
| MAX | 内部的に11pt |
| MAX到達時 | 変換高確率か変換超高確率へ移行 |
| 変換高確中の2回目のレア役 | 同じ変換高確中、1回目のレア役が変換しなければ2回目は必ず変換 |
| ポイント高確 | 200・400・600・800G到達時などに移行。20G継続。ヒロインステージなら高確濃厚 |
| ポイント獲得の振り分け |
| 獲得 | 通常:弱チャンス目 | 通常:チャンス目 | 高確:弱チャンス目 | 高確:チャンス目 |
| 1pt | 80.1% | − | − | − |
| 2pt | 14.8% | − | − | − |
| 3pt | 5.1% | 80.1% | 80.1% | − |
| 4pt | − | 14.8% | 14.8% | − |
| 5pt | − | 5.1% | 5.1% | 100% |
小役変換
| 小役変換の変換先 |
| 元の役 | レバーON時 | MAX BET時 |
| 弱チャンス目・チャンス目 | 強チャンス目 | ガチ恋目 |
| 強チャンス目 | ガチ恋目 | 最強目 |
| 小役変換の発生率 |
| 状態・役 | 1段階 | 2段階 | 合計 |
| 変換高確・弱チャンス目 | 48.0% | 2.0% | 50.0% |
| 変換高確・チャンス目 | 89.8% | 10.2% | 100% |
| 変換高確・強チャンス目 | 93.8% | 6.3% | 100% |
| 変換超高確・弱チャンス目 | 93.7% | 6.3% | 100% |
| 変換超高確・チャンス目 | 50.0% | 50.0% | 100% |
| 変換超高確・強チャンス目 | 66.4% | 33.6% | 100% |
小役変換が起きるのは、通常時の変換(超)高確率中と、CZのレンカノチャレンジ中です。
CZ:レンカノチャレンジ
| レンカノチャレンジの概要 |
| 項目 | 内容 |
| 当選契機 | レア役(小役変換含む)・規定ゲーム数 |
| 継続 | 15G+α |
| 期待度 | 約56% |
| 小役変換時 | 複数段階アップ+CZのゲーム数+5G |
| 最終ジャッジのレア役 | CZ成功濃厚 |
| 虹まで上がれば | かのかりボーナス以上濃厚 |
| 色のレベルアップ |
| 役 | 1UP | 2UP+5G | 虹へ |
| リプレイ・ベル | 50.0% | − | − |
| 弱チャンス目 | 96.9% | 2.7% | 0.4% |
| チャンス目 | 84.4% | 12.5% | 3.1% |
| 強チャンス目 | − | 87.5% | 12.5% |
弱チャンス目・チャンス目から「2UP+5G」に当たったときは、小役変換も同時に起きます。
| 色ごとの成功期待度 |
| 色 | 成功期待度 |
| 白 | 12.8% |
| 青 | 19.7% |
| 黄 | 30.1% |
| 緑 | 55.7% |
| 赤 | 95.2% |
| 虹 | 100% |
CZ:妄想DTチャレンジ
| 妄想DTチャレンジの概要 |
| 項目 | 内容 |
| 当選契機 | 成立役に応じた抽選・規定ゲーム数消化 |
| 継続 | 10G |
| 期待度 | 約75% |
| 成功時 | かのかりボーナス以上(REGにならない) |
| 妄想DTチャレンジの成立役ごとの成功 |
| 役 | かのかりボーナス | ななかりドリーム | 合計 |
| リプレイ・ベル | 30.1% | 0.4% | 30.5% |
| 弱チャンス目 | 68.8% | 6.3% | 75.0% |
| チャンス目 | 75.0% | 25.0% | 100% |
| 強チャンス目 | − | 100% | 100% |
成功時のボーナスは、かのかりボーナスが90.0%、ななかりドリームが10.0%です。
ロングフリーズ
| ロングフリーズ |
| 項目 | 内容 |
| 契機 | 最強目の一部 |
| 恩恵 | S級ななかりドリーム(実戦上) |
| ロングフリーズ経由のS級の平均上乗せ | 375G |
ボーナス・1Gレンチャンス中の解析
純増は、全ボーナス・特化ゾーンとも約5.0枚/Gです。
かのかりボーナス
| かのかりボーナスの概要 |
| 項目 | 内容 |
| 図柄 | 赤7・赤7・赤7 |
| 継続・獲得 | 30G・約150枚 |
| 初当たり時 | 「レンチャンス」か「1G恋」を1個獲得(終了後は必ず1Gレンチャンスへ)。対象は通常時・CZからの初当たり(初当たりななかりドリーム後も含む) |
| 消化中 | 成立役でレンチャンス・1G恋を抽選 |
| 2択当て | 弱チャンス目の一部で2択当て。成功でストック濃厚 |
| ストックなしで終わったとき | 66Gの引き戻しゾーンへ |
| かのかりボーナス中のストック当選率(全モード合計) |
| 役 | レンチャンス | 1G恋 | 合計 |
| 押し順ベル | 0.1% | − | 0.1% |
| リプレイ・左1stベル | 0.9% | − | 0.9% |
| 弱チャンス目 | 33.2% | 0.2% | 33.4% |
| チャンス目 | 49.0% | 0.9% | 49.9% |
| 強チャンス目 | 93.7% | 6.3% | 100% |
| BBモード別のストック当選率(レンチャンス / 1G恋) |
| 役 | モード1 | モード2 | モード3 | モード4(裏かのかり) |
| 押し順ベル | − | − | 0.9% / − | 20.3% / − |
| リプレイ・左1stベル | 0.4% / − | 0.7% / − | 9.2% / − | 50.0% / − |
| 弱チャンス目 | 19.7% / − | 45.7% / 0.3% | 58.6% / 0.6% | 93.8% / 6.3% |
| チャンス目 | 32.4% / 0.4% | 64.4% / 1.3% | 84.0% / 2.4% | 75.0% / 25.0% |
| 強チャンス目 | 98.5% / 1.5% | 89.8% / 10.2% | 81.1% / 18.9% | − / 100% |
| ストック合算確率 | 約1/40 | 約1/19 | 約1/11 | 約1/3 |
平均すると、かのかりボーナスの約50%以上がモード2以上です。
裏かのかりボーナス(BBモード4)
| 裏かのかりボーナス |
| 項目 | 内容 |
| 性能 | 約1/3でレンチャンスか1G恋を獲得 |
| 見分け方 | 告知モードを選んだ次のゲームのレバーONで下パネルが消灯 |
| 消灯する割合 | 完全告知なら100%、それ以外の告知モードは50% |
| 入る条件 | REG連続回数天井(3〜6回の振り分けあり)到達。(S級)ドリームタイム終了後1回目のボーナスはなりやすい |
REG(レギュラーボーナス)
| REGの概要 |
| 項目 | 内容 |
| 図柄 | 赤7・赤7・金7 |
| 継続・獲得 | ベルナビ10回・約70枚 |
| 当選契機 | 初当たり時のみ |
| 消化中 | レア役で「1G恋」を抽選 |
| 1G恋当選率 | 弱チャンス目 1.2%/チャンス目 6.3%/強チャンス目 50.0% |
| 1G恋の合計当選率 | 約5% |
エピソードボーナス・スペシャルエピソードボーナス
| エピソードボーナス・スペシャルエピソードボーナスの概要 |
| 項目 | エピソード | スペシャルエピソード |
| 当選 | 1Gレンチャンス4回成功(攻略4人)など | 4回成功時の一部、8回成功時は濃厚 |
| 継続・獲得 | 30G・約150枚 | 30G・約150枚 |
| 当選時の恩恵 | レンチャンスか1G恋を1個 | レンチャンスか1G恋を1個+ユメカノモード |
| 種類 | ヒロインごとに4種 | — |
| エピソードボーナスの恩恵の振り分け |
| 契機 | レンチャンス | 1G恋 |
| 4人攻略後のエピソード | 75.0% | 25.0% |
| 4人攻略後のスペシャルエピソード | 75.0% | 25.0% |
| 8人攻略後のスペシャルエピソード | − | 100% |
| スペシャルエピソード後のエピソード | − | 100% |
消化中に獲得したストックはその場では告知されず、終了後のかのかりルーレットで告知されます。
1Gレンチャンス
| 1Gレンチャンスの概要 |
| 項目 | 内容 |
| 入る条件 | レンチャンスか1G恋を持っているときのボーナス終了後・1Gレンチャンス失敗後 |
| 1セット | 2G |
| 小役が揃う確率 | 約1/3.7 |
| レンチャンスの期待度 | 約40% |
| 1G恋 | ボーナス濃厚 |
| 当たるボーナス | かのかりボーナス以上 |
| 2種類持っているとき | 1G恋から先に使う |
| スルー回数天井 | 2〜5回の振り分け(3〜6回目で必ず成功) |
| 成功回数のリセット | 引き戻しゾーンでの引き戻し失敗時 |
| 成功回数の表示 | リール下部に回数表示、ボーナス中は上部パネルの点灯キャラ数 |
| 成功時のななかりドリーム当選率(レンチャンス使用時) | ユメカノモード獲得前 約3%/獲得後 6.8% |
| ストック別の成功 |
| ストック | かのかりボーナス | ななかりドリーム | 合計 |
| レンチャンス | 38.8% | 1.2% | 40.0% |
| 1G恋 | 89.2% | 10.8% | 100% |
| レンチャンス1G目の成功率 |
| 役 | かのかりボーナス | ななかりドリーム | 合計 |
| ハズレ | 10.0% | − | 10.0% |
| リプレイ・ベル | 33.1% | − | 33.1% |
| 弱チャンス目 | 43.6% | 0.8% | 44.4% |
| チャンス目 | 94.6% | 5.4% | 100% |
| 強チャンス目 | 56.2% | 43.8% | 100% |
| レンチャンス2G目の成功率(1G目に外れたとき) |
| 役 | かのかりボーナス | ななかりドリーム | 合計 |
| ハズレ | 17.9% | 0.3% | 18.2% |
| リプレイ・ベル | 99.6% | 0.4% | 100% |
| 弱チャンス目 | 94.6% | 5.4% | 100% |
| チャンス目 | 87.1% | 12.9% | 100% |
| 強チャンス目 | 39.6% | 60.4% | 100% |
| 1G目でかのかりボーナスに当たったときの2G目の昇格(かのかりボーナス→ななかりドリーム) |
| 役 | 昇格率 |
| ハズレ | − |
| リプレイ・ベル | 0.4% |
| 弱チャンス目 | 3.1% |
| チャンス目 | 25.0% |
| 強チャンス目 | 100% |
| 1G恋のななかりドリーム割合 |
| 役 | 1G目 | 2G目 |
| ハズレ | −(かのかりボーナス100%) | 5.4% |
| リプレイ・ベル | 7.8% | 12.4% |
| 弱チャンス目 | 33.6% | 42.1% |
| チャンス目 | 66.4% | 70.4% |
| 強チャンス目 | 100% | 100% |
| 攻略人数別のユメカノモード獲得率 |
| 攻略人数 | 獲得率 |
| 4人 | 10.2% |
| 8人 | 100% |
引き戻しで当たったボーナスは攻略人数に数えません。1Gレンチャンス成功時の0.8%でALL1G恋変換が起き、持っているレンチャンスを全部1G恋に変えたうえで、1G恋をさらに1個獲得します。
ななかりドリーム・S級ななかりドリーム
| ななかりドリームの概要 |
| 項目 | ななかりドリーム | S級ななかりドリーム |
| 図柄 | 金7・金7・金7 | — |
| 当選 | 初当たりの一部・引き戻し時の一部・1Gレンチャンス成功の一部 | ななかりドリーム当選時の一部(突入時にブラックアウト) |
| S級の比率 | — | ユメカノモード権利獲得前 1%未満/獲得後 11.4% |
| 平均上乗せ | 78G | 279G |
| 期待枚数(引き戻しを含む一連の期待値) | 約550枚 | 約2910枚 |
| S級の上乗せ | — | すべて100G |
| 構成 | 金7揃いでゲーム数を上乗せ → 上乗せ分を消化 → かのかりボーナスへ |
| ライン数と上乗せ |
| ライン数 | 上乗せ |
| 1ライン | +5G |
| 2ライン | +10G |
| 3ライン | +15G |
| 5ライン | +25G |
| 8ライン | +100G |
| 終了時の+100G抽選(当選契機役別) |
| 当選契機役 | 当選率 |
| その他 | 0.4% |
| 弱チャンス目 | 3.1% |
| チャンス目 | 25.0% |
| 強チャンス目 | 100% |
ドリームタイム・S級ドリームタイム
| ドリームタイムの概要 |
| 項目 | ドリームタイム | S級ドリームタイム |
| 入る条件 | エンディング(約2200枚)終了後 | ドリームタイム突入時の一部(ブラックアウト) |
| 継続 | 15G | 15G |
| 開始時 | 1G恋を1個 | 1G恋を1個 |
| 平均ストック | 約2.5個 | 約6個 |
| 期待枚数 | 約1390枚 | 約2590枚 |
| 終了後 | ストックを使い切った後にユメカノモードへ移行 |
| S級ドリームタイムの抽選(エンディング終了→有利区間リセット→ドリームタイム) |
| 役 | 当選率 |
| 弱チャンス目 | 3.1% |
| チャンス目 | 25.0% |
| 強チャンス目 | 100% |
| その他の役も含めた合計 | 約3% |
| ドリームタイム中のストック当選率(レンチャンス / 1G恋) |
| 役 | ドリームタイム | S級ドリームタイム |
| その他 | − / − | 18.8% / 6.3%(合計25.1%) |
| 弱チャンス目 | 98.4% / 1.6% | 66.4% / 33.6% |
